Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Volkswagen |
Πιστοποίηση: | CE,GCC,COC,WVTA |
Αριθμό μοντέλου: | ID.4 Χ μακροχρόνιο ποσοστό του 2022 υπέρ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κατάλληλη για τη μεταφορά θάλασσας |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 1 μήνα μετά από την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες/το μήνα |
Κατηγορία αυτοκινήτων: | Συμπαγές SUV | Ενεργειακός τύπος: | Καθαρός ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 607 | Μέγιστη ιπποδύναμη μηχανών (CP): | 204 |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 150 | Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ): | 310 |
Ύψος πλάτους × μήκους × (χιλ.): | 4612×1852×1640 | Τύπος σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα SUV |
Υψηλό φως: | Volkswagen ID.4 Χ υπέρ το 2022,όχημα 204ps 160km/H Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 Χ υπέρ 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Max.Ταχύτητα 160 χλμ/ώρα
ID.4 X 2022 Long Range Pro
Σε σύγκριση με την έκδοση μεγάλης διάρκειας ζωής Zhixiang, η εξαιρετικά έξυπνη έκδοση μεγάλης διάρκειας ID4X έχει μόνο μία ακόμη πανοραμική εικόνα 360° και ο αριθμός των καμερών σε ολόκληρο το αυτοκίνητο έχει επίσης αυξηθεί σε πέντε.
Βασικές παράμετροι | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition | ID.4 X 2022 Μεγάλης εμβέλειας Pure + | ID.4 X 2022 Μεγάλης εμβέλειας Lite Pro | ID.4 X 2022 Long range Pro | ID.4 X 2022 Υψηλής απόδοσης PRIME | |||
Κατηγορία αυτοκινήτου | Συμπαγές SUV | Συμπαγές SUV | Συμπαγές SUV | Συμπαγές SUV | Συμπαγές SUV | ||
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | ||
Ώρα για αγορά | Μετά τον Ιούνιο του 2022 | Μετά τον Μάρτιο του 2022 | Μετά τον Μάρτιο του 2022 | Μετά τον Μάρτιο του 2022 | Μετά τον Μάρτιο του 2022 | ||
CLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Γρήγορος χρόνος φόρτισης (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Ποσοστό ικανότητας γρήγορης φόρτισης | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Μέγιστη.ισχύς (kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Μέγιστη.ροπή (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Ηλεκτρικοί κινητήρες (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Μ*Π*Υ (χιλ.) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Κατασκευή αμαξώματος | 5θυρο 5θέσιο suv | 5θυρο 5θέσιο suv | 5θυρο 5θέσιο suv | 5θυρο 5θέσιο suv | 5θυρο 5θέσιο suv | ||
Μέγιστη.ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Επίσημη επιτάχυνση 0-50 km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Πλήρης εγγύηση αυτοκινήτου | 3 χρόνια ή 100.000 km (προαιρετικά: 6 χρόνια ή 190.000 km)/ (εξαιρουμένων των τριών ηλεκτρικών) | ||||||
Το σωμα του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Γωνία προσέγγισης (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Γωνία αναχώρησης (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
αμάξωμα | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Συνολική μάζα (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Μέγιστη.μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Ηλεκτροκινητήρες | |||||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Συνολική ισχύς κινητήρα (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Αριθμός κινητήρων μετάδοσης κίνησης | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Διπλός κινητήρας | ||
Διάταξη κινητήρα | Τοποθετημένο στο πίσω μέρος | Τοποθετημένο στο πίσω μέρος | Τοποθετημένο στο πίσω μέρος | Τοποθετημένο στο πίσω μέρος | Εμπρός + Πίσω | ||
Τύπος Μπαταρίας | Τριαδική μπαταρία λιθίου | Τριαδική μπαταρία λιθίου | Τριαδική μπαταρία λιθίου | Τριαδική μπαταρία λιθίου | Τριαδική μπαταρία λιθίου | ||
Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Υγρή ψύξη | Υγρή ψύξη | Υγρή ψύξη | Υγρή ψύξη | Υγρή ψύξη | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (χλμ) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Μπαταρία-Ενέργεια (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Εγγύηση πακέτου μπαταριών | 8 χρόνια ή 160.000 χλμ | ||||||
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη | ||
Γρήγορη ισχύς φόρτισης | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Χωρητικότητα γρήγορης φόρτισης | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||||||
Αριθμός γραναζιών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Τύπος μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | ||
Τιμόνι πλαισίου | |||||||
Τύπος μονάδας δίσκου | Πίσω κίνηση πίσω | Πίσω κίνηση πίσω | Πίσω κίνηση πίσω | Πίσω κίνηση πίσω | Διπλό μοτέρ τετρακίνηση | ||
Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | ||||||
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | ||||||
Τύπος υποβοήθησης | Υποβοήθηση ηλεκτρικής ενέργειας | ||||||
Δομή σώματος | Φέροντος τύπος | ||||||
Φρένα τροχών | |||||||
Τύπος μπροστινού φρένου | Τύπος αεριζόμενου δίσκου | ||||||
Τύπος πίσω φρένου | Τύπος τύμπανου φρένου | ||||||
Τύπος χειρόφρενου | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ | ||||||
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Βοηθητική/συσκευή ελέγχου | |||||||
Κύριος αερόσακος/passageiro | Όλα εξοπλισμένα | Όλα εξοπλισμένα | Όλα εξοπλισμένα | Όλα εξοπλισμένα | Όλα εξοπλισμένα | ||
Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κεφαλής | Εξοπλισμένο μπροστά | Εξοπλισμένο μπροστά | Εξοπλισμένο μπροστά | Εξοπλισμένο μπροστά | Εξοπλισμένο μπροστά | ||
Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Εάν κατανοείτε σε βάθος το Volkswagen ID4X του 2022, οι περισσότεροι άνθρωποι θα δώσουν μια θετική απάντηση στο ερώτημα πώς είναι το ID4X.Και ακόμη και η βασική έκδοση, η καθαρή και έξυπνη έκδοση, είναι επίσης εξοπλισμένη με IQ επιπέδου L2.Σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, σύστημα έξυπνης σύνδεσης αυτοκινήτου 4.0 και άλλες προηγμένες διαμορφώσεις.Η τιμή είναι μόνο περίπου 190.000 γιουάν και η απόδοση κόστους είναι πολύ υψηλότερη από παρόμοια μοντέλα.Είναι επίσης εξοπλισμένο με αυτοθεραπευόμενα ελαστικά 21 ιντσών, τα οποία μπορούν να τυλίξουν αυτόματα μικρά ξένα αντικείμενα, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν βιώνουν οδηγική απόλαυση.Αντιμέτωπος με ένα τόσο σπάνιο SUV, το SAIC Volkswagen ID4X, ποιος δεν θα έμπαινε στον πειρασμό;