Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Geely |
Πιστοποίηση: | CE,GCC,COC,WVTA |
Αριθμό μοντέλου: | Χρυσή έκδοση ΑΜ Binyue 2021 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κατάλληλη για τη μεταφορά θάλασσας |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 1 μήνα μετά από την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες/το μήνα |
Ενεργειακός τύπος: | Βενζίνη | Δομή σώματος: | 5 πόρτα 5 καθίσματα SUV |
---|---|---|---|
Μέγεθος (χιλ.): | 4330*1800*1609 | ΜΗΧΑΝΗ: | 1.4T 141HP L4 |
Μετάδοση: | ΑΜ 6 εργαλείων | Μέγιστη δύναμη (KW): | 104 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 190 | ||
Υψηλό φως: | Geely Binyue 2021 ΑΜ 1.4T,Βενζίνη 6 όχημα Geely εργαλείων,Χρυσή έκδοση ΑΜ Binyue 2021 Geely |
Geely Binyue 2021 1,4T MT Gold Version Benzine 6 Gears MT 5 Seats Small SUV
Η πρώτη γενιά Binyue ονομάστηκε "SX11" υπό ανάπτυξη και αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2018 ως Binyue.Το Geely Binyue τοποθετήθηκε μεταξύ του Geely Emgrand GS και του Geely Boyue στο χαρτοφυλάκιο crossover της Geely και είναι το πρώτο crossover που βασίζεται στην πλατφόρμα BMA.Οι εκδόσεις Binyue 260T Sport φέρουν δύο μοναδικά λογότυπα "Geely Sport", τα οποία είναι διαφορετικά από το πρώην λογότυπο Earth.
Εκδοχή | Geely Binyue 2021 1,4T MT Gold | 2021 1,4t DCT πλατίνα | 2021 1.4T DCT Diamond |
Βασική διαμόρφωση | |||
Τύπος αυτοκινήτου | Μικρό SUV | ||
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | ||
Μέγιστη ισχύς (KW) | 104 | ||
Κινητήρας | 1,4T 141HP L4 | ||
Μετάδοση | 6 ταχύτητες MT | DCT 6 σχέσεων | DCT 6 σχέσεων |
μακρύ*πλάτος* ύψος (mm) | 4330*1800*1609 | ||
Δομή αυτοκινήτου | 5θυρο 5 θέσεων suv | ||
Δεξαμενή λαδιού (L) | 45 | ||
Απόλυτο βάρος (KG) | 1310 | 1340 | 1340 |
Κινητήρας | |||
Λειτουργία εισαγωγής αέρα | Turbo | ||
Ετικέτα καυσίμου | 92# Βενζίνη | ||
Λειτουργία παροχής λαδιού | Έγχυση πολλαπλών σημείων | ||
Σασί | |||
Λειτουργία οδήγησης | Μπροστινός κινητήρας Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | ||
Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson | ||
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανάρτηση που εξαρτάται από τη δοκό στρέψης | ||
Τύπος ενίσχυσης | Ηλεκτρικός | ||
Σύστημα πέδησης | |||
Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | ||
Τύπος πίσω φρένου | Δίσκος | ||
Τύπος χειρόφρενου | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Ηλεκτρικός |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Σύστημα ασφαλείας | |||
Μπροστινός αερόσακος | Οδηγός & αντιοδηγός | ||
Πλαϊνός αερόσακος καθίσματος | Εμπρός & πίσω | ||
TPMS | √ | ||
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας | Εμπρός | Εμπρός | Εμπρός |
Διεπαφή παιδικού καθίσματος | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ISO | ||
Διαμόρφωση ελέγχου | |||
Ραντάρ στάθμευσης | Εμπρός & πίσω | Εμπρός & πίσω | Εμπρός & πίσω |
Βίντεο βοηθός προγράμματος οδήγησης | Κράτηση κάμερας | Κράτηση κάμερας | Πανοραμική κάμερα 360° |
RCTA | Χ | ||
CCS Cruise Control System | CCC | ||
Εναλλαγή τρόπου οδήγησης | αθλητικό/οικονομικό/τυπικό | αθλητικό/οικονομικό/τυπικό | |
Έλεγχος υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα HAC | √ | ||
Αντικλεπτική διαμόρφωση | |||
Αντηλιακό | Ηλεκτρονικό παράθυρο | Ηλεκτρονικό παράθυρο | |
Υλικό στεφάνης | Κράμμα αλουμινίου | ||
Ηλεκτρική πίσω πόρτα | √ | ||
Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό κινητήρα | √ | ||
Εσωτερικό κεντρικό κλείδωμα | √ | ||
Τύπος κλειδιού | Απομακρυσμένο κλειδί | ||
Εσωτερική διαμόρφωση | |||
Υλικό τιμονιού | Δέρμα | Δέρμα | Δέρμα |
Ρύθμιση θέσης τιμονιού | Χειροκίνητο Εμπρός & Πίσω Πάνω και κάτω | ||
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | √ | ||
Οθόνη εμφάνισης μονάδας δίσκου | Μονο | Πολύχρωμα | Πολύχρωμα |
Διαμόρφωση καθίσματος | |||
Υλικό καθίσματος | μείγμα δέρματος/υφασμάτων | ||
Τύπος ρύθμισης καθίσματος οδηγού | Εμπρός & πίσω Πίσω προσκέφαλο Ψηλά & χαμηλά | ||
Τύπος ρύθμισης καθίσματος αντιοδηγού | Πίσω προσκέφαλο εμπρός και πίσω | ||
Τύπος αναδίπλωσης πίσω καθίσματος | Αναλογώς | ||
Διαμόρφωση πολυμέσων | |||
Κεντρική οθόνη | Οθόνη αφής | ||
Μέγεθος οθόνης κεντρικής οθόνης | 8'' | 12,3'' | 12,3'' |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Over the Air Technology | √ | ||
Διεπαφή φόρτισης | USB | ||
Ποσότητα USB | Εμπρός 1+πίσω 1 | Εμπρός 1+πίσω 1 | Εμπρός 2 + Πίσω 1 |
Μάρκα ηχείων | |||
Ποσότητα ηχείου | 4 | ||
Διαμόρφωση φωτός | |||
Τύπος προβολέα | Αλαγόνο | ||
Φως ημέρας LED | √ | ||
Προσαρμόσιμο φως μακριά & κοντά | |||
Αυτόματος προβολέας | √ | ||
Ρύθμιση ύψους προβολέων | √ | ||
Καθυστέρηση σβησίματος του προβολέα | √ | ||
Διαμόρφωση γυαλιού & πλαϊνού καθρέφτη | |||
Ηλεκτρικό παράθυρο | Εμπρός & πίσω | ||
Ρύθμιση παραθύρου με ένα κουμπί | Κάθισμα οδηγού | Κάθισμα οδηγού | |
Παράθυρο κατά του τσιμπήματος | √ | √ | |
Εξωτερικός καθρέφτης | Ηλεκτρονική ρύθμιση, θέρμανση | e-ρύθμιση, E-δίπλωμα, θερμική αυτόματη αναδίπλωση μετά το κλείδωμα | e-ρύθμιση, E-δίπλωμα, θερμική αυτόματη αναδίπλωση μετά το κλείδωμα |
Εσωτερικός οπίσθιος καθρέφτης | Χειροκίνητο αντιθαμβωτικό | ||
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | |||
Αισθητήρας βροχόπτωσης | |||
Διαμόρφωση κλιματιστικού | |||
Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας | Εγχειρίδιο | ||
Πίσω έξοδος | |||
Καθαριστής αέρα | |||
Συσκευή PM2.5 | √ | ||
Γεννήτρια ανιόντων |