| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Geely |
| Πιστοποίηση: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Αριθμό μοντέλου: | Τίγρη γεωμετρίας Ε Linglong |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κατάλληλη για τη μεταφορά θάλασσας |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 1 μήνα μετά από την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες/το μήνα |
| Ενεργειακός τύπος: | Καθαρός ηλεκτρικός | Σώμα Sthtructure: | 5 πόρτα 4 καθίσματα SUV |
|---|---|---|---|
| L*W*H (χιλ.): | 4006*1765*1550 | Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 401 |
| Ανώτατη δύναμη (KW): | 60 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 102 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (CP): | 82 | ||
| Υψηλό φως: | Γεωμετρία Ε 2022 410KM Geely,Μικρή 5 πόρτα 4 Seater SUV,4 γεωμετρία Ε 2022 Seater SUV Geely |
||
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 Θέσεων Small SUV 5 Door 4 Seats EV
Το Geometry E είναι ένα αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε από την κορυφαία μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων Geely, Geometry Auto.
Το νέο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί διαιρούμενο προβολέα + φως ημέρας.
Στις 13 Απριλίου 2022, η Geometry Auto E αποκάλυψε για πρώτη φορά το ηλεκτρικό SUV Geometry E σε τέσσερα χρώματα, τα οποία είναι πράσινο αμπέλι, γιασεμί, μέντα και μπλε λωτός.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 θέσεων | Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 θέσεων | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tiger 4 θέσεων | |
| Βασική διαμόρφωση | |||
| Κατηγορία αυτοκινήτου | Μικρό SUV | Μικρό SUV | Μικρό SUV |
| Τύπος Ενέργειας | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Χρόνος έκδοσης αγοράς | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| CLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (KM) | 320 | 401 | 401 |
| Γρήγορος χρόνος φόρτισης (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Αργός χρόνος φόρτισης (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ποσοστό γρήγορης φόρτισης | 80 | 80 | 80 |
| Μέγιστη ισχύς (kw) | 60 | 60 | 60 |
| Μέγιστος φακός (Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| Μ*Π*Υ(χιλ) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
| Δομή σώματος | SUV 5 θυρών 4 θέσεων | SUV 5 θυρών 4 θέσεων | SUV 5 θυρών 4 θέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 102 | 102 | 102 |
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100 km/h | - | - | - |
| Κατανάλωση καυσίμου ισοδύναμης ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Το σωμα του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | |||
| Μήκος (mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
| πλάτος (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| ύψος (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| βάση τροχού (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
| βάση μπροστινού τροχού (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| βάση του πίσω τροχού (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος υπό πλήρες φορτίο (mm) | 165 | 165 | 165 |
| γωνία προσέγγισης (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| γωνία αναχώρησης (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | |||
| Δομή Αυτοκινήτου | SUV | SUV | SUV |
| μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Ανοιχτό επίπεδο | Ανοιχτό επίπεδο | Ανοιχτό επίπεδο |
| Αριθμός θυρών (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων (Η/Υ) | 4 | 4 | 4 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | |||
| Όγκος πίσω πορτμπαγκάζ | 295 | 295 | 295 |
| Συντελεστής έλξης (Cd) | |||
| Απόλυτο βάρος (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | |||
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| Συνολική ροπή κινητήρα(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Μέγιστη ισχύς μπροστινού κινητήρα (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Μέγιστη ροπή του μπροστινού κινητήρα(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας |
| Διάταξη κινητήρα | Εμπρός | Εμπρός | Εμπρός |
| Τύπος Μπαταρίας | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου |
| Μάρκα του κυττάρου | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times |
| Λειτουργία ψύξης | εξαναγκασμένη ψύξη αέρα | εξαναγκασμένη ψύξη αέρα | εξαναγκασμένη ψύξη αέρα |
| Φόρτιση | |||
| CLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) | 320 | 401 | 401 |
| Ισχύς μπαταρίας (kWh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
| Πυκνότητα ενέργειας μπαταρίας (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
| Εκατό χιλιόμετρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Λειτουργία γρήγορης φόρτισης | υποστήριξη | υποστήριξη | υποστήριξη |
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Αργός χρόνος φόρτισης (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Χωρητικότητα γρήγορης φόρτισης (%) | 80 | 80 | 80 |
| Μετάδοση | |||
| Αριθμός γραναζιών | 1 | 1 | 1 |
| Τύπος μετάδοσης | ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ | ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ | ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ |
| μικρό όνομα | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος |
| Τιμόνι πλαισίου | |||
| λειτουργία οδήγησης | Ενσωματωμένη κίνηση μπροστά | Ενσωματωμένη κίνηση μπροστά | Ενσωματωμένη κίνηση μπροστά |
| Φόρμα τετρακίνησης | - | - | - |
| Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson |
| τύπος πίσω ανάρτησης | Ανάρτηση που εξαρτάται από τη δοκό στρέψης | Ανάρτηση που εξαρτάται από τη δοκό στρέψης | Ανάρτηση που εξαρτάται από τη δοκό στρέψης |
| τύπου ενίσχυσης | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση |
| Δομή σώματος | που φέρει φορτίο | που φέρει φορτίο | που φέρει φορτίο |
| πέδηση τροχού | |||
| Τύπος μπροστινού φρένου | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος |
| τύπος πίσω φρένου | δίσκος | δίσκος | δίσκος |
| Τύπος χειρόφρενου | Χειρόφρενο | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| Προδιαγραφές εφεδρικού ελαστικού | κιτ επισκευής τύπου | κιτ επισκευής τύπου | κιτ επισκευής τύπου |
| Εξοπλισμός ενεργητικής/παθητικής ασφάλειας | |||
| Κύριοι/αερόσακοι συνοδηγού | Οδηγός● /Αντιπρόεδρος ● | Οδηγός● /Αντιπρόεδρος ● | Οδηγός● /Αντιπρόεδρος ● |
| Μπροστινοί/πίσω πλαϊνοί αερόσακοι | - | - | - |
| Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κεφαλής (κουρτίνα) | - | - | - |
| Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών | Συναγερμός πίεσης ελαστικών |
| Κρατήστε το ελαστικό εκτός αέρα | |||
| Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας | ● | ● | ● |
| Διεπαφή παιδικού καθίσματος ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS αντιμπλοκάρισμα | ● | ● | ● |
| Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Υποβοήθηση πέδησης (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
| Ελεγχος έλξης(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
| Έλεγχος σταθερότητας σώματος (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
| Παράλληλη Βοηθητική | - | - | - |
| Σύστημα προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας | - | - | ● |
| Lane Keeping Assist | - | - | - |
| Κρατήστε τη λωρίδα στο κέντρο | |||
| Ταυτοποίηση οδικής κυκλοφορίας | - | - | - |
| Ενεργό σύστημα πέδησης/ενεργητικής ασφάλειας | - | - | ● |
| Συναγερμός οδήγησης κόπωσης | - | - | - |
| Προειδοποίηση μπροστινής σύγκρουσης | - | - | ● |
| Διαμόρφωση Assist/Control | |||
| Μπροστινό/πίσω ραντάρ στάθμευσης | - | Εμπρός-/Πίσω ● | Εμπρός -●/Πίσω ● |
| Βίντεο βοήθειας οδήγησης | ●Αντίστροφη εικόνα | ●Αντίστροφη εικόνα | ●Αντίστροφη εικόνα ●Εικόνα τυφλής περιοχής στην πλευρά του οχήματος |
| Σύστημα προειδοποίησης της όπισθεν | - | - | - |
| Σύστημα κρουαζιέρας | ●Cruise control | ●Cruise control | ●Adaptive cruise control |
| Εναλλαγή τρόπου οδήγησης | ●αθλητισμός ●οικονομικά |
●αθλητισμός ●οικονομικά |
●αθλητισμός ●οικονομικά |
| Αυτόματο πάρκινγκ | - | - | - |
| Σύστημα ανάκτησης ενέργειας | ● | ● | ● |
| Αυτόματη υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας | |||
| Παρακολούθηση και αντιστροφή | |||
| Ανάκτηση ενέργειας πέδησης | |||
| Αυτόματο κράτημα | - | ● | ● |
| Βοήθεια λόφου | - | ● | ● |
| απότομη κατάβαση | - | - | - |
| Λειτουργία μεταβλητής ανάρτησης | - | - | - |
| αερανάρτηση | - | - | - |
| Ενεργό σύστημα διεύθυνσης | - | - | - |
| Επίπεδο υποβοήθησης οδήγησης | |||
| Εξωτερική / Αντικλεπτική διαμόρφωση | |||
| Τύπος ηλιοροφής | - | ● Ηλεκτρική ηλιοροφή | ● Ηλεκτρική ηλιοροφή |
| Κιτ αθλητικής εμφάνισης | - | - | - |
| Υλικό στεφάνης | ●Κράμα αλουμινίου | ●Κράμα αλουμινίου | ●Κράμα αλουμινίου |
| Ηλεκτρική πόρτα αναρρόφησης | - | - | - |
| Πόρτες χωρίς πλαίσιο σχεδίασης | |||
| Ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ | - | - | - |
| Επαγωγικός κορμός | |||
| Ηλεκτρική μνήμη θέσης πορτμπαγκάζ | - | - | - |
| σχάρα οροφής | ● | ● | ● |
| εσωτερικό κεντρικό κλείδωμα | ● | ● | ● |
| τύπος κλειδιού | ●Κλειδί τηλεχειρισμού | ●Κλειδί τηλεχειρισμού | ●Κλειδί τηλεχειρισμού |
| σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | ● | ● | ● |
| Λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί | - | - | - |
| Απόκρυψη της ηλεκτρικής λαβής της πόρτας | - | - | - |
| Ενεργή κλειστή σχάρα εισαγωγής αέρα | - | - | - |
| Απομακρυσμένη μπότα | - | - | - |
| Προθέρμανση μπαταρίας | ● | ● | ● |
| Εξωτερική εκκένωση | ● | ● | ● |
| Προειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας | ● | ● | ● |
| Εσωτερική διαμόρφωση | |||
| Υλικό τιμονιού | ●πλαστικά | ●πλαστικά | ●πλαστικά |
| Ρύθμιση θέσης τιμονιού | ● Εγχειρίδιο πάνω και κάτω | ● Εγχειρίδιο πάνω και κάτω | ●Χειροκίνητο πάνω-κάτω |
| Φόρμα Shift | ●Ηλεκτρονική αλλαγή κουμπιού | ●Ηλεκτρονική αλλαγή κουμπιού | ●Ηλεκτρονική αλλαγή κουμπιού |
| Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | ● | ● | ● |
| αλλαγή τιμονιού | - | - | - |
| Θέρμανση τιμονιού | - | - | - |
| Μνήμη τιμονιού | - | - | - |
| Οθόνη εμφάνισης υπολογιστή ταξιδιού | ●Πολύχρωμο | ●Πολύχρωμο | ●Πολύχρωμο |
| Πλήρης LCD ταμπλό | - | - | ● |
| Μέγεθος μετρητή LCD | ●9,8'' | ●9,8'' | ●10,25'' |
| Εμφάνιση κεφαλίδας HUD | - | - | - |
| Ενεργή ακύρωση θορύβου | - | - | - |
| Ενσωματωμένο καταγραφικό κυκλοφορίας | - | - | ● |
| Ασύρματη φόρτιση κινητών τηλεφώνων | - | - | - |
| Συσκευή ETC | |||
| Διαμόρφωση καθίσματος | |||
| υλικό καθίσματος | ●Απομίμηση δέρματος |
●Απομίμηση δέρματος |
●Απομίμηση δέρματος |
| Κάθισμα σπορ στυλ | - | - | - |
| ρύθμιση του κύριου καθίσματος | ● Ρύθμιση εμπρός και πίσω ●Ρύθμιση πλάτης |
● Ρύθμιση εμπρός και πίσω ●Ρύθμιση πλάτης |
● Ρύθμιση εμπρός και πίσω ●Ρύθμιση πλάτης ●Ρύθμιση ύψους και χαμηλού (2 κατευθύνσεων) |
| Βοηθητική ρύθμιση καθίσματος | ● Ρύθμιση εμπρός και πίσω ●Ρύθμιση πλάτης |
● Ρύθμιση εμπρός και πίσω ●Ρύθμιση πλάτης |
● Ρύθμιση εμπρός και πίσω ●Ρύθμιση πλάτης |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του κύριου/καθίσματος συνοδηγού | - | - | - |
| λειτουργία μπροστινού καθίσματος | - | - | - |
| Λειτουργία μνήμης ηλεκτρικού καθίσματος | - | - | - |
| Ρύθμιση καθίσματος δεύτερης σειράς | - | - | - |
| Λειτουργία καθίσματος δεύτερης σειράς | - | - | - |
| Τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα | |||
| Μπροστινό/πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο | - | Εμπρός● / Πίσω - | Εμπρός● / Πίσω - |
| πίσω ποτηροθήκη | - | - | - |
| Διαμόρφωση πολυμέσων | |||
| Κεντρική έγχρωμη οθόνη ελέγχου | ●Οθόνη LCD αφής | ●Οθόνη LCD αφής | ●Οθόνη LCD αφής |
| Μέγεθος οθόνης κεντρικού ελέγχου | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Εμφάνιση πληροφοριών κυκλοφορίας πλοήγησης | ● | ● | ● |
| Μάρκα χάρτη | ●Χάρτης Auto Navi | ●Χάρτης Auto Navi | ●Χάρτης Auto Navi |
| Πλοήγηση σε πραγματικό κόσμο AR | |||
| Κλήση οδικής διάσωσης | - | - | - |
| Τηλέφωνο Bluetooth | ● | ● | ● |
| Σύνδεση/χαρτογράφηση τηλεφώνου | - | - | - |
| σύστημα αναγνώρισης φωνής | ●Multimedia,●GPS,●τηλέφωνο ●AC | ●Multimedia,●GPS,●τηλέφωνο ●AC | ●Multimedia,●GPS,●τηλέφωνο ●AC |
| Έξυπνο σύστημα οχημάτων | |||
| internet αυτοκινήτου | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| ΟΤΑ | - | - | - |
| Wi-Fi | |||
| Διασύνδεση πολυμέσων/φόρτισης | ●USB | ●USB | ●USB |
| Αριθμός θυρών USB Type-C | ●Εμπρός 2/Πίσω 1 | ●Εμπρός 2/Πίσω 1 | ●Εμπρός 2/Πίσω 1 |
| Διασύνδεση τροφοδοσίας χώρου αποσκευών 12V | ● | ● | ● |
| Μάρκα ηχείου | - | - | - |
| Ηχείο Ποσ | ●4 | ●4 | ●4 |
| τηλεχειριστήριο APP τηλεφώνου | ● | ● | ● |
| Διαμόρφωση φωτισμού | |||
| πηγή φωτός χαμηλής δέσμης | ●LED | ●LED | ●LED |
| πηγή φωτός μεγάλης δέσμης | ●LED | ●LED | ●LED |
| Χαρακτηριστικά Φωτισμού | - | - | - |
| LED φώτα ημέρας | ● | ● | ● |
| Προσαρμόσιμο κοντινό και μακρινό φως | - | - | ● |
| αυτόματοι προβολείς | - | ● | ● |
| Φως τιμονιού | - | - | - |
| Μπροστινά φώτα ομίχλης | - | - | - |
| Ρυθμιζόμενο ύψος προβολέων | ● | ● | ● |
| συσκευή καθαρισμού προβολέων | - | - | |
| Η καθυστέρηση των προβολέων σβήνει | ● | ● | ● |
| αγγίξτε το φως ανάγνωσης | - | - | - |
| Φωτισμός περιβάλλοντος αυτοκινήτου | - | - | - |
| Γυαλί/Καθρέφτης οπισθοπορείας | |||
| Μπροστινά/πίσω ηλεκτρικά παράθυρα | Εμπρός● /Πίσω ● | Εμπρός● /Πίσω ● | Εμπρός● /Πίσω ● |
| Λειτουργία ανύψωσης ενός παραθύρου | - | - | ●Όλο το αυτοκίνητο |
| Λειτουργία κατά του τσιμπήματος παραθύρων | - | - | ● |
| Λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη | ● Ηλεκτρική ρύθμιση | ● Ηλεκτρική ρύθμιση | ● Ηλεκτρική ρύθμιση ●Θέρμανση καθρεπτών |
| Λειτουργία εσωτερικού καθρέφτη | ●Χειροκίνητο αντιθαμβωτικό | ●Χειροκίνητο αντιθαμβωτικό | ●Χειροκίνητο αντιθαμβωτικό |
| Πίσω πλευρικό γυαλί ιδιωτικότητας | - | - | - |
| Εσωτερικός καθρέφτης μακιγιάζ | ● Οδηγός | ● Οδηγός ●Αντιπρόεδρος οδηγός |
● Οδηγός ●Αντιπρόεδρος οδηγός |
| πίσω υαλοκαθαριστήρας | - | - | - |
| Λειτουργία υαλοκαθαριστήρα αισθητήρα | - | - | - |
| Μπορεί να θερμανθεί ακροφύσιο | - | - | - |
| Κλιματιστικό/ψυγείο | |||
| Μέθοδος ελέγχου θερμοκρασίας κλιματιστικού | ●Χειροκίνητο AC | ●Χειροκίνητο AC | ●Χειροκίνητο AC |
| Αντλία θερμότητας κλιματισμός | |||
| Πίσω ανεξάρτητο κλιματιστικό | - | - | - |
| πίσω έξοδος αέρα | - | - | - |
| Έλεγχος ζώνης θερμοκρασίας | |||
| Καθαριστής αέρα αυτοκινήτου | - | - | - |
| P2.5 Συσκευή φίλτρου | ● | ● | ● |
| Συσκευή αρωμάτων στο αυτοκίνητο | - | - | - |
| Αριθμός καμερών | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Αριθμός ραντάρ υπερήχων | - | ● 3 | ● 3 |