| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Changan |
| Πιστοποίηση: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Αριθμό μοντέλου: | Uni-β ευφυής πειραματική έκδοση 1.5T 2022 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κατάλληλη για τη μεταφορά θάλασσας |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 1 μήνα μετά από την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες/το μήνα |
| Ενεργειακός τύπος: | Βενζίνη | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα hatchback |
|---|---|---|---|
| L*W*H (χιλ.): | 4680*1838*1430 | ΜΗΧΑΝΗ: | 1.5T 188HP L4 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων: | 7-ταχύτητα υγρός διπλός συμπλέκτης | Μέγιστη δύναμη (KW): | 138 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 205 | ||
| Υψηλό φως: | Αυτοκίνητο EV Changan uni-β φορείων βενζίνης,Changan uni-β 1.5T 2022,Changan uni-β ευφυής πειραματική έκδοση 1.5T |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Intelligent Pilot Edition Benzine Sedan Car EV
Το Changan UNI-V είναι το τρίτο προϊόν της σειράς UNI, και επίσης το πρώτο σεντάν της σειράς.Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Guangzhou 2021.Το Changan UNI-V αναπτύχθηκε στο νέο ελαφρύ Modular Platform Architecture, που ονομάζεται επίσης Ark Architecture.Η πλατφόρμα είναι η βάση του εξαιρετικά άκαμπτου και ελαφρού αμαξώματος του UNI-V σύμφωνα με την Changan Automobile.
| Σημείωση:●Τυπικό○Προαιρετικό | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 έκδοση zhuoyue | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 έκδοση zungui | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 αθλητική έκδοση | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 έξυπνη πιλοτική έκδοση |
| Βασικές παράμετροι | ||||
| Κατασκευαστής | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
| επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο |
| κινητήρας | 1,5T 188hp L4 | 1,5T 188hp L4 | 1,5T 188hp L4 | 1,5T 188hp L4 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων |
| Μ*Π*Υ(χιλ) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Δομή σώματος | 5θυρο 5θέσιο hatchback | 5θυρο 5θέσιο hatchback | 5θυρο 5θέσιο hatchback | 5θυρο 5θέσιο hatchback |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Κατανάλωση καυσίμου με κίτρινη ετικέτα (L/100km) | Ολοκληρωμένη κατανάλωση καυσίμου υπό συνθήκες LIC: 6.2 | Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου με κατάσταση LIC: 6.2 | Ⅵ Συνθήκη λειτουργίας LIC συνολική κατανάλωση καυσίμου: 6.2 | Ολοκληρωμένη κατανάλωση καυσίμου υπό συνθήκες LTC: 6.2 |
| σώμα | ||||
| Μήκος (mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Πλάτος (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Ύψος (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Μπροστινό κομμάτι (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Πίσω τροχιά (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Δομή σώματος | 5θυρο 5θέσιο χάτσμπακ | 5θυρο 5θέσιο χάτσμπακ | 5θυρο 5θέσιο χάτσμπακ | 5θυρο 5θέσιο χάτσμπακ |
| Αριθμός θυρών (τμχ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων (κομμάτια) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| κινητήρας | ||||
| μοντέλο κινητήρα | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Μετατόπιση (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Έντυπο πρόσληψης | τούρμπο | τούρμπο | τούρμπο | τούρμπο |
| Διάταξη κυλίνδρων | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο |
| Αριθμός κυλίνδρων (τμχ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο (τμχ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Παροχή αέρα | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Μέγιστη ροπή (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Μέγιστη ταχύτητα ροπής (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| μορφή καυσίμου | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη |
| ετικέτα καυσίμου | Νο. 92 | Νο. 92 | Νο. 92 | Νο. 92 |
| Μέθοδος παροχής λαδιού | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| υλικό κυλινδροκεφαλής | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου |
| Υλικό κυλίνδρου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου |
| Περιβαλλοντικά Πρότυπα | Χώρα VI | Χώρα VI | Χώρα VI | Χώρα VI |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||||
| μικρό όνομα | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων | Υγρός διπλός συμπλέκτης 7 ταχυτήτων |
| Αριθμός γραναζιών | 7η ταχύτητα | 7η ταχύτητα | 7η ταχύτητα | 7η ταχύτητα |
| Τύπος μετάδοσης | Υγρό κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DCT) | Υγρό κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DCT) | Υγρό κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DCT) | Υγρό κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DCT) |
| Φόρμα Shift | ηλεκτρονικός | ηλεκτρονικός | ηλεκτρονικός | ηλεκτρονικός |
| Τιμόνι πλαισίου | ||||
| λειτουργία οδήγησης | μπροστινή κίνηση | μπροστινή κίνηση | μπροστινή κίνηση | μπροστινή κίνηση |
| Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson |
| τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
| τύπου ενίσχυσης | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση |
| δομή του σώματος | που φέρει φορτίο | που φέρει φορτίο | που φέρει φορτίο | που φέρει φορτίο |
| Φρενάρισμα τροχού | ||||
| Τύπος μπροστινού φρένου | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος |
| τύπος πίσω φρένου | δίσκος | δίσκος | δίσκος | δίσκος |
| Τύπος χειρόφρενου | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| μάρκα ελαστικών | Continental MC6 | Continental MC6 | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | Continental MC6 |
| Προδιαγραφές εφεδρικού ελαστικού | Όχι πλήρες μέγεθος | Όχι πλήρες μέγεθος | Όχι πλήρες μέγεθος | Όχι πλήρες μέγεθος |
| Η ακόλουθη διαμόρφωση συμπληρώνεται σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, εάν απαιτείται {yes: ;Το προαιρετικό O} δεν συμπληρώνεται και δεν είναι εξοπλισμένο | ||||
| Ενεργός εξοπλισμός ασφαλείας κατά της θραύσης | ||||
| Αερόσακος οδηγού | ● | ● | ● | ● |
| Αερόσακος συνοδηγού | ● | ● | ● | ● |
| Μπροστινός πλαϊνός αερόσακος | ● | ● | ● | ● |
| Μπροστινοί/πίσω αερόσακοι κεφαλής (κουρτίνα) | ● | ● | ● | ● |
| Λειτουργία ένδειξης πίεσης ελαστικών | ● | ● | ● | ● |
| Υπενθύμιση μη δεμένης ζώνης ασφαλείας | κύριος οδηγός + συγκυβερνήτης | κύριος οδηγός + συγκυβερνήτης | κύριος οδηγός + συγκυβερνήτης | κύριος οδηγός + συγκυβερνήτης |
| Διεπαφή παιδικού καθίσματος ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| ABS αντιμπλοκάρισμα | ● | ● | ● | ● |
| Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC, κ.λπ.) | ● | ● | ● | ● |
| Υποβοήθηση πέδησης (EBA/BAS/BA, κ.λπ.) | ● | ● | ● | ● |
| Έλεγχος πρόσφυσης (ASR/TCS/TRC, κ.λπ.) | ● | ● | ● | ● |
| Έλεγχος σταθερότητας σώματος (ESC/ESP/DSC, κ.λπ.) | ● | ● | ● | ● |
| Παράλληλη Βοηθητική | ● | |||
| Σύστημα προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας | ● | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | |||
| αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας | ● | |||
| Ενεργό σύστημα πέδησης/ενεργητικής ασφάλειας | ● | ● | ● | ● |
| σύστημα νυχτερινής όρασης | ||||
| Συμβουλές οδήγησης για κόπωση | ● | ● | ● | |
| Διαμόρφωση Assist/Control | ||||
| μπροστινό ραντάρ | ● | ● | ● | ● |
| πίσω ραντάρ στάθμευσης | ● | ● | ● | ● |
| βίντεο βοήθειας οδήγησης | εικόνα 540 μοιρών | εικόνα 540 μοιρών | εικόνα 540 μοιρών | εικόνα 540 μοιρών |
| Σύστημα προειδοποίησης της όπισθεν | ● | |||
| Προσαρμόσιμη κρουαζιέρα πλήρους ταχύτητας (υποστηρίζει λειτουργία stop-and-go) | ● | ● | ● | ● |
| Εναλλαγή τρόπου οδήγησης | (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΑΘΛΗΤΙΚΟ/SMART) | (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΣΠΟΡ/ΕΞΥΠΝ/ΣΟΥΠΕΡ ΑΓΩΝΑΣ) | (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΣΠΟΡ/SMART/SUPERRACE) | (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΣΠΟΡ/SMART/SUPERRACE) |
| αυτόματο πάρκινγκ | ● | |||
| Τεχνολογία start-stop κινητήρα | ● | ● | ● | ● |
| αυτόματο πάρκινγκ | ● | ● | ● | ● |
| υποβοήθηση λόφου | ● | ● | ● | ● |
| Εξωτερική αντικλεπτική διαμόρφωση | ||||
| Ηλεκτρική ηλιοροφή | ● | |||
| Η πανοραμική ηλιοροφή δεν μπορεί να ανοίξει | ● | ● | ● | |
| Κιτ αθλητικής εμφάνισης | ο | Ο | ● | |
| Ηλεκτρική αεροτομή | ο | ● | ● | ● |
| Υλικό στεφάνης | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου | Κράμμα αλουμινίου |
| Ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ | ο | ● | ● | ● |
| Επαγωγικός κορμός | ο | ● | ● | ● |
| Ηλεκτρική μνήμη θέσης πορτμπαγκάζ | ο | ● | ● | ● |
| Ηλεκτρονικό immobilizer κινητήρα | ● | ● | ● | ● |
| εσωτερικό κεντρικό κλείδωμα | ● | ● | ● | ● |
| τηλεχειριστήριο κλειδί | ● | ● | ● | ● |
| κλειδί bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Κλειδί NFC/RFID | ||||
| σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | ● | ● | ● | ● |
| σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά |
| Ηλεκτρική κρυφή λαβή πόρτας | ● | ● | ● | ● |
| πάρκινγκ με τηλεχειρισμό | ● | |||
| Απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα | ● | ● | ● | ● |
| Εσωτερική διαμόρφωση | ||||
| Υλικό τιμονιού | απομίμηση δέρματος | απομίμηση δέρματος | απομίμηση δέρματος | απομίμηση δέρματος |
| Κατεύθυνση ρύθμισης τιμονιού | πάνω και κάτω + εμπρός και πίσω | πάνω και κάτω + εμπρός και πίσω | πάνω και κάτω + εμπρός και πίσω | πάνω και κάτω + εμπρός και πίσω |
| Ηλεκτρική ρύθμιση τιμονιού | ||||
| Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | ● | ● | ● | ● |
| αλλαγή τιμονιού | ● | ● | ● | |
| Οθόνη υπολογιστή ταξιδιού | Μετρητής έγχρωμης οθόνης | Μετρητής έγχρωμης οθόνης | Μετρητής έγχρωμης οθόνης | Μετρητής έγχρωμης οθόνης |
| Πλήρης LCD ταμπλό | ● | ● | ● | ● |
| Μέγεθος μετρητή LCD | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Ενσωματωμένο καταγραφικό οδήγησης | ● | ● | ● | ● |
| ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά | |
| Διαμόρφωση καθίσματος | ||||
| υλικό καθίσματος | απομίμηση δέρματος | απομίμηση δέρματος | Δέρμα/σουέτ υλικό αναμειγνύεται και ταιριάζει | απομίμηση δέρματος |
| Κάθισμα σπορ στυλ | ● | ● | ● | ● |
| Ρύθμιση ύψους καθίσματος οδηγού | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way |
| Κύρια ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης οδηγού | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται |
| Άλλες ρυθμίσεις του κύριου προγράμματος οδήγησης | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση εμπρός και πίσω | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση εμπρός και πίσω | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση μπροστά και πίσω | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση εμπρός και πίσω |
| Ρύθμιση ύψους καθίσματος συνοδηγού | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται |
| Ρύθμιση οσφυϊκής στήριξης συνοδηγού | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται | δεν υποστηρίζεται |
| Άλλες ρυθμίσεις για τον επιβάτη | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση εμπρός και πίσω | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση εμπρός και πίσω | Ρύθμιση εμπρός και πίσω Ρύθμιση πλάτης | Ρύθμιση πλάτης Ρύθμιση μπροστά και πίσω |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κύριο κάθισμα οδηγού | ● | ● | ● | ● |
| Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού | ● | ● | ● | |
| Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός/πίσω | κύριος οδηγός | |||
| Αερισμός εμπρός/πίσω καθίσματος | κύριος οδηγός | |||
| Διάταξη καθισμάτων | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Αναδίπλωση του πίσω καθίσματος | Λόγος διαστάσεων 4:6 | Λόγος διαστάσεων 4:6 | Λόγος διαστάσεων 4:6 | Λόγος διαστάσεων 4:6 |
| μπροστινό κεντρικό υποβραχιόνιο | ● | ● | ● | ● |
| πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο | ● | ● | ● | |
| πίσω ποτηροθήκη | ● | ● | ● | |
| Διαμόρφωση πολυμέσων | ||||
| Σύστημα πλοήγησης GPS | ● | ● | ● | ● |
| Εμφάνιση πληροφοριών κυκλοφορίας πλοήγησης | ● | ● | ● | ● |
| Έγχρωμη μεγάλη οθόνη κεντρικής κονσόλας | αφή | αφή | αφή | αφή |
| Έγχρωμη κεντρική κονσόλα μεγάλο μέγεθος οθόνης | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/Τηλέφωνο αυτοκινήτου | ● | ● | ● | ● |
| φωνητικός έλεγχος | ● | ● | ● | ● |
| Έλεγχος χειρονομιών | ● | ● | ● | |
| αναγνώριση προσώπου | ● | ● | ● | |
| Διαδίκτυο οχημάτων | ● | ● | ● | ● |
| Απομακρυσμένη αναβάθμιση OTA | ● | ● | ● | ● |
| Διασύνδεση/χαρτογράφηση κινητής τηλεφωνίας | ● | ● | ● | ● |
| Διεπαφή εξωτερικής πηγής ήχου | USB | USB | USB | USB |
| Αριθμός θυρών ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του USB, τύπου-C) | Μετά: 1πριν: 1 | Μετά: 1 εμπρός: 1 | Μετά: 1 εμπρός: 1 | Μετά: 1πριν: 1 |
| μάρκα ηχείων | ○SONY | SONY | ||
| Αριθμός ομιλητών | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Διαμόρφωση φωτισμού | ||||
| Φώτα μεσαίας σκάλας | οδήγησε | οδήγησε | οδήγησε | οδήγησε |
| Μεγάλη σκάλα | οδήγησε | οδήγησε | οδήγησε | οδήγησε |
| Χαρακτηριστικά Φωτισμού | Πίσω φανάρι διαμπερούς τύπου | Πίσω φανάρι διαμπερούς τύπου | Πίσω φανάρι διαμπερούς τύπου | Πίσω φανάρι διαμπερούς τύπου |
| LED φώτα ημέρας | ● | ● | ● | ● |
| Προσαρμόσιμο μακρινό και κοντινό φως | ● | |||
| Αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων | ● | ● | ● | ● |
| Ρυθμιζόμενο ύψος προβολέων | ● | ● | ● | ● |
| Οι προβολείς σβήνουν | ● | ● | ● | ● |
| εσωτερικό φως περιβάλλοντος | Πολύχρωμα: 64 χρώματα | Πολύχρωμα: 64 χρώματα | Πολύχρωμα: 64 χρώματα | |
| Γυαλί/Καθρέφτης οπισθοπορείας | ||||
| Μπροστινά/πίσω ηλεκτρικά παράθυρα | όλα ηλεκτρικά | όλα ηλεκτρικά | όλα ηλεκτρικά | όλα ηλεκτρικά |
| Λειτουργία ανύψωσης παραθύρου με ένα κουμπί | ολόκληρο αυτοκίνητο | ολόκληρο αυτοκίνητο | ολόκληρο αυτοκίνητο | ολόκληρο αυτοκίνητο |
| Λειτουργία κατά του τσιμπήματος παραθύρων | ολόκληρο αυτοκίνητο | ολόκληρο αυτοκίνητο | ολόκληρο αυτοκίνητο | ολόκληρο αυτοκίνητο |
| Ηλεκτρική ρύθμιση εξωτερικών καθρεπτών | ● | ● | ● | ● |
| Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι | ● | ● | ● | ● |
| Θέρμανση/απόψυξη εξωτερικού καθρέφτη | ● | ● | ● | ● |
| Αυτόματη αναδίπλωση του εξωτερικού καθρέπτη | ● | ● | ● | ● |
| Αυτόματοι αντιθαμβωτοί εξωτερικοί καθρέφτες | ||||
| Αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη οπισθοπορείας | εγχειρίδιο | εγχειρίδιο | εγχειρίδιο | εγχειρίδιο |
| αλεξήλιο καθρέφτης νιπτήρα | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά | μπροστινή σειρά |
| υαλοκαθαριστήρες αισθητήρα βροχής | ● | |||
| Κλιματιστικό Ψυγείο | ||||
| Χειροκίνητο κλιματιστικό (ηλεκτρικό εγχειρίδιο) | ||||
| αυτόματο κλιματιστικό | ● | ● | ● | ● |
| Πίσω ανεξάρτητο κλιματιστικό | ||||
| πίσω έξοδος αέρα | ● | ● | ● | ● |
| Καθαριστής αέρα αυτοκινήτου | ● | |||
| Συσκευή φίλτρου PM2.5 | ● | |||
| Γεννήτρια αρνητικών ιόντων | ● | |||
| Επιλεγμένη διαμόρφωση: | ||||
| Ενεργή υπηρεσία AI | ● | ● | ● | |
| Μονάδα φίλτρου PMO.1 | ● | |||
| μουσική παράσταση φωτός | ● | ● | ● | ● |
| Αλληλεπίδραση πολλαπλών λειτουργιών με διπλή οθόνη με τρία δάχτυλα | ● | ● | ● | |
| ήχος εξάτμισης | ● | |||
| Τετραπλή εξάτμιση | ο | ο | ● | |
![]()
![]()
![]()