| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Haval |
| Πιστοποίηση: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Αριθμό μοντέλου: | Dargo 2022 κινεζική ποιμενική εκδοχή σκυλιών 2.0T DCT 4WD |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κατάλληλη για τη μεταφορά θάλασσας |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 1 μήνα μετά από την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες/το μήνα |
| Ενεργειακός τύπος: | Βενζίνη | Δομή σώματος: | 5 πόρτα 7 κάθισμα SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (χιλ.): | 4620*1910*1780 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 155 |
| Τοπ ταχύτητα (km/h): | 195 | ΜΗΧΑΝΗ: | 2.0T 211HP L4 |
| Μετάδοση: | Υγρός διπλός-συμπλέκτης επτά-ταχύτητας | ||
| Υψηλό φως: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Ποιμενικό όχημα Haval έκδοσης σκυλιών |
||
| Εκδοχή | Κινέζικη έκδοση κυνηγόσκυλου Haval Big Dog 2022 2.0T DCT δίτροχο | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT τετρακίνητη έκδοση κινέζικου ποιμενικού σκύλου | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT τετρακίνητο κινέζικο ποιμενικό κυνηγετικό σκύλο έκδοση |
| Βασική διαμόρφωση | |||
| Τύπος αυτοκινήτου | συμπαγές SUV | ||
| Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | ||
| Μέγιστη ισχύς (KW) | 155 | ||
| Κινητήρας | 2.0T 211HP L4 | ||
| Μετάδοση | Επτατάχυτο υγρό διπλού συμπλέκτη | ||
| μακρύ*πλάτος* ύψος (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Δομή αυτοκινήτου | 5θυρο 5θέσιο SUV | ||
| Μέγιστη ταχύτητα(km/h) | 195 | ||
| Δεξαμενή λαδιού (L) | 60 | ||
| Κινητήρας | |||
| Λειτουργία εισαγωγής αέρα | τούρμπο | ||
| Σημείωση για τα καύσιμα | 92 | ||
| Λειτουργία παροχής λαδιού | άμεση ένεση | ||
| Σασί | |||
| Λειτουργία οδήγησης | Μπροστινός κινητήρας 2WD | Μπροστινός κινητήρας 4WD | Μπροστινός κινητήρας 4WD |
| Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson | ||
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | ||
| Τύπος ενίσχυσης | Ηλεκτρικός | ||
| Σύστημα πέδησης | |||
| Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενος δίσκος | ||
| Τύπος πίσω φρένου | Δίσκος | ||
| Τύπος χειρόφρενου | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ | ||
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Σύστημα ασφαλείας | |||
| Μπροστινός αερόσακος | Οδηγός & αντιοδηγός | ||
| Πλαϊνός αερόσακος καθίσματος | Εμπρός | ||
| Αερόσακος κεφαλής καθίσματος | Εμπρός & πίσω | ||
| TPMS | √ | ||
| Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας | ολόκληρο αυτοκίνητο | ||
| Διεπαφή παιδικού καθίσματος | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ISO | ||
| ABS | √ | ||
| EBD Electronic Brake Distribution | √ | ||
| EBA Electronic Brake Assistant | √ | ||
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS | √ | ||
| ESP Electronic Stability Program | √ | ||
| Αυτόματο σύστημα πέδησης | √ | ||
| Διαμόρφωση ελέγχου | |||
| Ραντάρ στάθμευσης | Εμπρός & πίσω | ||
| Διαφανές πλαίσιο/εικόνα 540 μοιρών | √ | ||
| Βίντεο βοηθός προγράμματος οδήγησης | Πανοραμική εικόνα 360 μοιρών | ||
| CCS Cruise Control System | ACC ACC |
||
| Εναλλαγή τρόπου οδήγησης | sport/E-conomic/standard/ snow /off road | sport/E-conomic/standard/ snow /off road | sport/E-conomic/standard/ snow /off road |
| Κλείδωμα διαφορικού | Κλείδωμα διαφορικού πίσω άξονα | ||
| Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων | √ | ||
| Εκκίνηση-διακοπή κινητήρα | √ | ||
| Αυτόματο κράτημα | √ | ||
| λειτουργία ερπυσμού | √ | ||
| Έλεγχος υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα HAC | √ | ||
| Αντικλεπτική διαμόρφωση | |||
| Αντηλιακό | Ανοιγόμενη πανοραμική | ||
| Υλικό στεφάνης | Κράμμα αλουμινίου | ||
| Σχάρα οροφής | √ | ||
| Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό κινητήρα | √ | ||
| Εσωτερικό κεντρικό κλείδωμα | √ | ||
| Τύπος κλειδιού | Απομακρυσμένο κλειδί | Απομακρυσμένο κλειδί | Κλειδί bluetooth με τηλεχειριστήριο |
| Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | √ | ||
| Είσοδος χωρίς κλειδί | Εμπρός | ||
| Εσωτερική διαμόρφωση | |||
| Υλικό τιμονιού | Δέρμα | ||
| Ρύθμιση θέσης τιμονιού | Χειροκίνητο Εμπρός & Πίσω Πάνω και κάτω | ||
| Λειτουργία Shift | ηλεκτρονική αλλαγή κουμπιού | ||
| Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | √ | ||
| Οθόνη εμφάνισης μονάδας δίσκου | Πολύχρωμα | ||
| Μέγεθος οθόνης | 10,25'' | ||
| Διαμόρφωση καθίσματος | |||
| Υλικό καθίσματος | (Τεχνητό δέρμα | (Τεχνητό δέρμα | δέρμα |
| Τύπος ρύθμισης καθίσματος οδηγού | Πλάτη προς τα εμπρός και προς τα πίσω Ψηλά & χαμηλά, υποστήριξη μέσης | ||
| Τύπος ρύθμισης καθίσματος αντιοδηγού | Πίσω προσκέφαλο εμπρός και πίσω | ||
| Ηλεκτρονική ρύθμιση καθίσματος οδηγού & αντιοδηγού | Οδηγός | Οδηγός & αντιοδηγός | Οδηγός & αντιοδηγός |
| Λειτουργία μπροστινού καθίσματος | Θερμότητα | Θερμότητα | Θερμότητα |
| Τύπος αναδίπλωσης πίσω καθίσματος | Αναλογώς | ||
| Διαμόρφωση πολυμέσων | |||
| Κεντρική οθόνη | Οθόνη αφής | ||
| Μέγεθος οθόνης κεντρικής οθόνης | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Διεπαφή φόρτισης | USB | ||
| Ποσότητα USB | Μπροστά 3 + Πίσω 2 | Μπροστά 3 + Πίσω 2 | Μπροστά 3 + Πίσω 2 |
| Διαμόρφωση φωτός | |||
| Τύπος προβολέα | LED | ||
| Φως ημέρας LED | LED | ||
| Προσαρμόσιμο φως μακριά & κοντά | √ | √ | √ |
| Ρύθμιση ύψους προβολέων | √ | ||
| Διαμόρφωση γυαλιού & πλαϊνού καθρέφτη | |||
| Ηλεκτρικό παράθυρο | Εμπρός & πίσω | ||
| Ρύθμιση παραθύρου με ένα κουμπί | ολόκληρο αυτοκίνητο | ||
| Παράθυρο κατά του τσιμπήματος | √ | ||
| Εξωτερικός καθρέφτης | ηλεκτρονική προσαρμογή | ηλεκτρονική προσαρμογή | ηλεκτρονική προσαρμογή,θέρμανση,e-αναδίπλωση,αυτόματη αναδίπλωση μετά το κλείδωμα Αυτόματη κύλιση προς τα κάτω κατά την όπισθεν |
| Εσωτερικός οπίσθιος καθρέφτης | Χειροκίνητο αντιθαμβωτικό | Χειροκίνητο αντιθαμβωτικό | Αυτόματο αντιθαμβωτικό |
| Πίσω υαλοκαθαριστήρας | √ | ||
| Διαμόρφωση κλιματιστικού | |||
| Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας | Αυτο | ||
| Πίσω έξοδος | √ | √ | √ |
| Συσκευή PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()